請以雙層 For next 結構,中間填入程式碼及□填入數字或變數值,使得列印結果如所求。 只要改變 N 值,圖形必須隨 N 值改變。(N為1-9奇數,) 註:N = 3 的圖形 [填入程式碼]:可填也可省略程式碼。 變數宣告:自行宣告使用的變數。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列印結果 | VB版 | JavsScript 版 | Flash ActionScript 3.0版 | 難度 | 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12345 23456 34567 45678 56789 |
★★ | 123 234 345 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 22 333 4444 55555 |
★★ | 1 22 333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 12 123 1234 12345 |
★★ | 1 12 123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
★★★ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12345 23451 34512 45123 51234 |
★★★ | 123 231 312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 55555 44445 33345 22345 12345 |
★★★ | 333 233 123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 121 12321 1234321 123454321 |
★★★ | 1 121 12321 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 3 32 23 32123 32 23 3 3 |
★★★★ | 2 2 212 2 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 555555555 4444444 33333 222 1 222 33333 4444444 555555555 |
★★★★ | 33333 222 1 222 33333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 1 22 22 333 333 4444 4444 5555555555 |
★★★★ | 1 1 22 22 333333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 121 12321 1234321 123454321 1234321 12321 121 1 |
★★★★ | 1 121 12321 121 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 111111111 122222221 123333321 123444321 123454321 123444321 123333321 122222221 111111111 |
★★★★ | 11111 12221 12321 12221 11111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
|
★★★★★ |
|