作業說明
請先用運算思維解題,再寫流程圖或文字演算法
本次作業請你練習用「運算思維」來設計解題步驟,可以使用:
- 文字方式寫出「演算法步驟」(條列式);或
- 使用線上流程圖網站繪製流程圖(截圖繳交)。
之後若有餘力,可以再嘗試把演算法改寫成 Python 或 c/c++ 程式。
本次作業請你練習用「運算思維」來設計解題步驟,可以使用:
之後若有餘力,可以再嘗試把演算法改寫成 Python 或 c/c++ 程式。
輸入
| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 6 | 21 |
| 10 | 55 |
| 100 | 5050 |
| 10000 | 50005000 |
程式輸出某一部分的九九乘法表。
| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 3 5 |
3*1=3 4*1=4 5*1=5 3*2=6 4*2=8 5*2=10 3*3=9 4*3=12 5*3=15 3*4=12 4*4=16 5*4=20 3*5=15 4*5=20 5*5=25 3*6=18 4*6=24 5*6=30 3*7=21 4*7=28 5*7=35 3*8=24 4*8=32 5*8=40 3*9=27 4*9=36 5*9=45 |
| 1 9 |
1*1=1 2*1=2 3*1=3 4*1=4 5*1=5 6*1=6 7*1=7 8*1=8 9*1=9
1*2=2 2*2=4 3*2=6 4*2=8 5*2=10 6*2=12 7*2=14 8*2=16 9*2=18
1*3=3 2*3=6 3*3=9 4*3=12 5*3=15 6*3=18 7*3=21 8*3=24 9*3=27
1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16 5*4=20 6*4=24 7*4=28 8*4=32 9*4=36
1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 6*5=30 7*5=35 8*5=40 9*5=45
1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 7*6=42 8*6=48 9*6=54
1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 8*7=56 9*7=63
1*8=8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64 9*8=72
1*9=9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81
|
讀入一串整數直到讀到 0 為止。程式統計
| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 5 12 4 6 9 16 0 | 4 3 |
| 1 2 4 100 0 | 3 0 |
| 3 9 15 21 27 0 | 0 5 |
| 11 35 121 91 0 | 0 0 |
某使用者每月有固定的手機上網流量。
請撰寫一個程式,模擬使用者連續使用網路時,剩餘流量的變化。
程式流程如下:
| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 1000 500 510 | 10 |
| 1000 500 490 30 | 20 |
| 1000 100 200 300 400 1 | 1 |
| 100 201 | 101 |
| 1000 0 | 1000 |
| 1000 400 -1 | 600 |
請寫一個程式:讓使用者輸入密碼,如果密碼不符合規則,則讓他繼續輸入。否則離開程式。
| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 0azAZ93T | 密碼正確 |
| 123456789 abcdefgh 2a34A0f OYPcZdegCDEF3GHIJKLMNQRSTUVWXh | 缺少英文字母 缺少阿拉伯數字 密碼長度不足 8 密碼正確 |
| a123456789012345678901234567890 1234567z | 密碼長度超過 30 密碼正確 |
以上作業每一題,只要:
完成後請將檔案以 eMail 發送至: hc6675@hcvs.kh.edu.tw。
檔名建議包含「班級」、「座號」、「姓名」,例如:
訊一真99漆家豪作業7.png 或 訊一真99漆家豪作業9.Txt。