ASCII Table
Hex Oct Dec Char Hex Oct Dec Char Hex Oct Dec Char Hex Oct Dec Char Hex Oct Dec Char
0 0 0 {NULL} 20 40 32 {空白} 30 60 48 0   41 101 65 A 61 141 97 a
1 1 1   21 41 33 ! 31 61 49 1 42 102 66 B 62 142 98 b
2 2 2  22 42 34 " 32 62 50 2 43 103 67 C 63 143 99 c
3 3 3  23 43 35 # 33 63 51 3 44 104 68 D 64 144 100 d
4 4 4  24 44 36 $ 34 64 52 4 45 105 69 E 65 145 101 e
5 5 5  25 45 37 % 35 65 53 5 46 106 70 F 66 146 102 f
6 6 6  26 46 38 & 36 66 54 6 47 107 71 G 67 147 103 g
7 7 7 {Bell} 27 47 39 " 37 67 55 7 48 110 72 H 68 150 104 h
8 10 8 {Back Space} 28 50 40 ( 38 70 56 8 49 111 73 I 69 151 105 i
9 11 9 {Tab} 29 51 41 ) 39 71 57 9 4A 112 74 J 6A 152 106 j
A 12 10 {Line Feed} 2A 52 42 * 3A 72 58 : 4B 113 75 K 6B 153 107 k
B 13 11
2B 53 43 + 3B 73 59 ; 4C 114 76 L 6C 154 108 l
C 14 12 2C 54 44 , 3C 74 60 < 4D 115 77 M 6D 155 109 m
D 15 13 {Carriage Return} 2D 55 45 - 3D 75 61 = 4E 116 78 N 6E 156 110 n
E 16 14  2E 56 46 . 3E 76 62 > 4F 117 79 O 6F 157 111 o
F 17 15  2F 57 47 / 3F 77 63 ? 50 120 80 P 70 160 112 p
10 20 16  40 100 64 @ 51 121 81 Q 71 161 113 q
11 21 17  52 122 82 R 72 162 114 r
12 22 18  53 123 83 S 73 163 115 s
13 23 19  54 124 84 T 74 164 116 t
14 24 20  55 125 85 U 75 165 117 u
15 25 21  56 126 86 V 76 166 118 v
16 26 22  57 127 87 W 77 167 119 w
17 27 23   58 130 88 X 78 170 120 x
18 30 24  59 131 89 Y 79 171 121 y
19 31 25  5A 132 90 Z 7A 172 122 z
1A 32 26 {End Of File} 5B 133 91 [ 7B 173 123 {
1B 33 27 {Escape} 5C 134 92 \ 7C 174 124 |
1C 34 28  5D 135 93 ] 7D 175 125 }
1D 35 29  5E 136 94 ^ 7E 176 126 ~
1E 36 30  5F 137 95 _ 7F 177 127 
1F 37 31  60 140 96 ` 80 200 128 €